<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Alfredsson</title>
	<atom:link href="http://timalfredsson.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://timalfredsson.se</link>
	<description>IT-Worker</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 19:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tips: Bli testpilot av Nokias nya headset BH-609</title>
		<link>http://timalfredsson.se/blog/tips-bli-testpilot-av-nokias-nya-headset-bh-609/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/blog/tips-bli-testpilot-av-nokias-nya-headset-bh-609/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 19:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[tillbehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Nu s&#246;ker Smartsson efter 50st testpiloter till&#160;Nokias nya headset BH-609. Jag har anm&#228;lt mig eftersom mina tidigare BT-headset har en ganska kass ljudkvalit&#233;. BH-609 har en extra mikrofon f&#246;r att filtrera bort bakgrundsljud och dessutom en fysisk design f&#246;r att reducera vindbrus. Ska bli kul att se om jag blir utvald. Forts&#228;ttning f&#246;ljer! &#160; Anm&#228;l [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Q6OzV1X6bOY"><img src="http://timalfredsson.se/wp-content/plugins/youtube-with-style/inc/img.php?v=Q6OzV1X6bOY"></a>
<p>Nu s&ouml;ker Smartsson efter 50st testpiloter till&nbsp;Nokias nya headset BH-609.</p>
<p>Jag har anm&auml;lt mig eftersom mina tidigare BT-headset har en ganska kass ljudkvalit&eacute;. BH-609 har en extra mikrofon f&ouml;r att filtrera bort bakgrundsljud och dessutom en fysisk design f&ouml;r att reducera vindbrus. Ska bli kul att se om jag blir utvald.</p>
<p>Forts&auml;ttning f&ouml;ljer!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anm&auml;l dig h&auml;r:&nbsp;<a href="http://smartsontestpilot.se/nokia-bh609/bli-testpilot/" style="color: rgb(103, 117, 58); " target="_blank">http://smartsontestpilot.se/<wbr>nokia-bh609/bli-testpilot/</wbr></a></p>
<p><wbr></p>
<p><wbr></wbr></p>
<p>	<wbr></p>
<p><wbr></wbr></p>
<p>	<wbr><wbr></p>
<p><wbr></wbr></p>
<p>	<wbr><wbr></p>
<p><wbr></wbr></p>
<p>	<wbr><wbr></p>
<p><wbr></wbr></p>
<p>	<wbr><wbr></p>
<p><wbr><wbr></wbr></wbr></p>
<p>	<wbr><wbr><wbr><wbr></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>	</wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/blog/tips-bli-testpilot-av-nokias-nya-headset-bh-609/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyddad: Tävling: Vinn en hemsida!</title>
		<link>http://timalfredsson.se/blog/vinn-en-hemsida/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/blog/vinn-en-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://timalfredsson.se/wp-pass.php" method="post">
<p>Det här inlägget är lösenordsskyddat. För att se det måste du ange ditt lösenord nedan:</p>
<p><label for="pwbox-436">Lösenord:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-436" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Skicka" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/blog/vinn-en-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuellt</title>
		<link>http://timalfredsson.se/blog/aktuellt/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/blog/aktuellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[F&#246;r tillf&#228;llet s&#246;ker jag en anst&#228;llning och om du har hamnat h&#228;r p.g.a att jag skickat en ans&#246;kan s&#229; rekommenderar jag att du l&#228;ser lite om min syn p&#229; IT-koordination. Sedan kan du v&#228;lja my resume under om mig&#160;i menyn f&#246;r att kunna h&#228;mta hem min senaste CV i PDF format. L&#246;senordet har du f&#229;tt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&ouml;r tillf&auml;llet s&ouml;ker jag en anst&auml;llning och om du har hamnat h&auml;r p.g.a att jag skickat en ans&ouml;kan s&aring; rekommenderar jag att du l&auml;ser lite om min syn p&aring; <a href="http://timalfredsson.se/category/services/it-koordination/">IT-koordination</a>. Sedan kan du v&auml;lja <a href="http://timalfredsson.se/about/my-resume/">my resume</a> under <a href="http://timalfredsson.se/about/">om mig</a>&nbsp;i menyn f&ouml;r att kunna h&auml;mta hem min senaste CV i PDF format. L&ouml;senordet har du f&aring;tt i mailet och p&aring; min PDF CV.</p>
<p><strong>If you have already received a password from me, please click on the &quot;<a href="http://timalfredsson.se/?page_id=16" title="Download my resumé documents">My Resume</a>&quot; button, where you will find my Cover Letter and Resume.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/blog/aktuellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hemsida</title>
		<link>http://timalfredsson.se/blog/ny-hemsida/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/blog/ny-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[S&#229; d&#228;r ja. D&#229; ligger min nya hemsida ute. Det &#228;r fortfarande en del jobb kvar med att fylla med inneh&#229;ll, framf&#246;rallt min portfolio. Eftersom jag har kunder som bara pratar engelska kommer texten att vara lite &#34;svengelsk&#34; tills jag separerat spr&#229;ken. Kontakta mig g&#228;rna med hj&#228;lp av formul&#228;ret l&#228;ngst ned p&#229; denna sida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S&aring; d&auml;r ja. D&aring; ligger min nya hemsida ute. Det &auml;r fortfarande en del jobb kvar med att fylla med inneh&aring;ll, framf&ouml;rallt min portfolio. Eftersom jag har kunder som bara pratar engelska kommer texten att vara lite &quot;svengelsk&quot; tills jag separerat spr&aring;ken. Kontakta mig g&auml;rna med hj&auml;lp av formul&auml;ret l&auml;ngst ned p&aring; denna sida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/blog/ny-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Template One</title>
		<link>http://timalfredsson.se/free-templates/wordpress-template-one/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/free-templates/wordpress-template-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Templates]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Here you&#39;ll find free templates for WordPress, Joomla and other systems. I will post them here as soon as I have designed a new one. This post serves as a placeholder until I post my first template. Please come back and download it later this month.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here you&#39;ll find free templates for WordPress, Joomla and other systems. I will post them here as soon as I have designed a new one.</p>
<p>This post serves as a placeholder until I post my first template. Please come back and download it later this month.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/free-templates/wordpress-template-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen hit!</title>
		<link>http://timalfredsson.se/featured-services/valkommen/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/featured-services/valkommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Jag hj&#228;lper dig eller ditt f&#246;retag med att ta fram hemsida, blogg, webbutik, iPhone App, Facebook App, mobil hemsida samt trycksaker. Jag kan &#228;ven &#229;ta mig att samordna ett f&#246;retags IT-milj&#246;. Denna hemsida/blogg ber&#228;ttar om mina erfarenheter under de perioder jag inte har haft en arbetsgivare utan arbetat som konsult och frilansare. Jag kan anlitas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size:16px;"><span class="Apple-style-span">Jag hj&auml;lper dig eller ditt f&ouml;retag med att ta fram hemsida, blogg, webbutik, iPhone App, Facebook App, mobil hemsida samt trycksaker. Jag kan &auml;ven &aring;ta mig att samordna ett f&ouml;retags IT-milj&ouml;.</span></span></strong></p>
<p><strong>Denna hemsida/blogg ber&auml;ttar om mina erfarenheter under de perioder jag inte har haft en arbetsgivare utan arbetat som konsult och frilansare. </strong>Jag kan anlitas som IT-samordnare/koordinator vid tillf&auml;llen som en verksamhet beh&ouml;ver en uppstyrning av sin IT-plattform eller vid nyanskaffning av h&aring;rdvara/mjukvara. Ni kanske beh&ouml;ver en tydlig strategi samt policys kring er plattform och d&aring; kan ni med f&ouml;rdel anlita mig. Jag utvecklar &auml;ven databasbaserade hemsidor och f&ouml;rser f&ouml;retag med en internet-identitet. Detta inkluderar strategier kring sociala medier.</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p><strong>Jag har arbetat med IT-koordination i mer &auml;n tio &aring;r.</strong> Under dessa &aring;r har jag har f&aring;tt erfarenhet av b&aring;de sm&aring; och stora projekt. I egenskap av konsult har jag ofta &aring;tagit mig en totalleverans av IT och som anst&auml;lld i position som IT-Chef har jag skaffat erfarenhet av projekt- och personalledning i st&ouml;rre projekt. <a href="http://timalfredsson.se/services/it-koordination/">L&auml;s mer.</a></p>
<p><strong>P&aring; denna sajt kan du l&auml;sa om best&aring;ndsdelarna i min modell f&ouml;r en IT-plattform.</strong> Den &auml;r mycket &ouml;vergripande och &auml;r inte bundet till n&aring;gon speciell h&aring;rdvara/mjukvara. De flesta uppdragen resulterar i en total Microsoftl&ouml;sning men jag har &auml;ven haft kunder f&ouml;redragit Apples klienter och servrar. Det har &auml;ven funnits de som velat ta tillvara p&aring; f&ouml;rdelarna kring &ouml;ppen k&auml;llkod och k&ouml;rt Linuxbaserade klienter och servrar. <a href="http://timalfredsson.se/category/services/it-koordination/plattformsvisionen/">L&auml;s mer.</a></p>
<p><strong>I &ouml;ver 15 &aring;r har jag tillhandah&aring;llit skr&auml;ddarsydda, effektiva, snygga och prisv&auml;rda &quot;hemsidepaket&quot; f&ouml;r mestadels sm&aring;f&ouml;retagare. </strong>Som en v&auml;letablerad frilansare inom webbdesign och webbutveckling kan jag erbjuda dig en hemsida med h&ouml;g kvalitet och utan inl&aring;sning. Jag f&ouml;ljer standarder s&aring; att vem som helst kan ta &ouml;ver framtida utveckling kring din hemsida. <a href="http://timalfredsson.se/category/services/webb-services/">L&auml;s mer.</a></p>
<p>I samband med produktion av hemsida har kunden ofta bett mig om en grafisk identitet. Jag har designat broschyrer, kataloger, tidningsmagasin, loggor och annonser.</p>
<p><span style="font-size:10px;">Nedan &auml;r en artikel i Computer Sweden d&auml;r jag ber&auml;ttar om de f&ouml;rdelar som lagring av data i <em>molnet</em> inneb&auml;r. Klicka f&ouml;r att visa full storlek.</span></p>
<p><a href="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/CS043-20080421-043.StayAt.Lagring.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-350" src="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/CS043-20080421-043.StayAt.Lagring.jpg" style="border-top-width: 3px; border-right-width: 3px; border-bottom-width: 3px; border-left-width: 3px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; width: 400px; height: 288px; " title="CS043-20080421-043.StayAt.Lagring" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/featured-services/valkommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App</title>
		<link>http://timalfredsson.se/services/iphone-app/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/services/iphone-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[NYHET! Nu har &#228;ven det mindre f&#246;retaget r&#229;d att tillverka en iPhone App f&#246;r att kunna tillf&#246;ra merv&#228;rde f&#246;r sina kunder. Apples AppStore har sina regler kring vad en App f&#229;r inneh&#229;lla och sammanfattningsvis kan man s&#228;ga att den m&#229;ste tillf&#246;ra ett v&#228;rde. man kan inte anv&#228;nda appen bara som en f&#246;rl&#228;ngning av hemsidan eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>NYHET! Nu har &auml;ven det mindre f&ouml;retaget r&aring;d att tillverka en iPhone App f&ouml;r att kunna tillf&ouml;ra merv&auml;rde f&ouml;r sina kunder.</strong></p>
<p>Apples AppStore har sina regler kring vad en App f&aring;r inneh&aring;lla och sammanfattningsvis kan man s&auml;ga att den m&aring;ste tillf&ouml;ra ett v&auml;rde. man kan inte anv&auml;nda appen bara som en f&ouml;rl&auml;ngning av hemsidan eller som en broschyr med information. D&auml;remot kan den inneh&aring;lla produktinfo, bilder, instruktionsvideos m.m. Det finns m&aring;nga olika m&ouml;jligheter eller &quot;moduler&quot; som g&aring;r att koppla till din App. Det g&aring;r att dra nytta av GPS:en, kompassen, kameran m.m. Kunden kan komma i kontakt med dig direkt via t.ex. meddelande till kundtj&auml;nst, direktuppringning, direktmeddelande m.m. H&auml;ndelser kan visas via en kalender, annonser kan l&auml;ggas in och klickpengar kan tj&auml;nas. Appen kan vara gratis eller s&aring; kan man ta betalt f&ouml;r den genom AppStore.</p>
<p><strong>Det b&auml;sta med din App &auml;r att du sj&auml;lv via en webbsida kan f&ouml;rnya inneh&aring;llet. Dina kunder f&aring;r det uppdaterade inneh&aring;llet direkt, utan att beh&ouml;va engagera sig.</strong></p>
<p>Priss&auml;ttningen ser ut s&aring; h&auml;r: Eng&aring;ngssumma f&ouml;r design och publicering till AppStore. En l&aring;g l&ouml;pande m&aring;nadskostnad f&ouml;r m&ouml;jligheten till att sj&auml;lv kunna uppdatera inneh&aring;llet.</p>
<p><strong>Kontakta mig (i formul&auml;ret nedan) f&ouml;r en diskussion kring din App-id&eacute;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/services/iphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-koordination</title>
		<link>http://timalfredsson.se/services/it-koordination/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/services/it-koordination/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Services]]></category>
		<category><![CDATA[IT-koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Application Lifecycle Management]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Communications]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Process]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Social Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://timalfredsson.se/2010/03/it-koordinering/</guid>
		<description><![CDATA[Jag har arbetat med IT-koordination i mer &#228;n tio &#229;r. Under dessa &#229;r har jag har f&#229;tt erfarenhet av b&#229;de sm&#229; och stora projekt. I egenskap av konsult har jag ofta &#229;tagit mig en totalleverans av IT och som anst&#228;lld i position som IT-Chef har jag erfarenhet av projekt- och personalledning i st&#246;rre projekt. P&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har arbetat med IT-koordination i mer &auml;n tio &aring;r. Under dessa &aring;r har jag har f&aring;tt erfarenhet av b&aring;de sm&aring; och stora projekt. I egenskap av konsult har jag ofta &aring;tagit mig en totalleverans av IT och som anst&auml;lld i position som IT-Chef har jag erfarenhet av projekt- och personalledning i st&ouml;rre projekt.</p>
<p>P&aring; denna sajt kan du l&auml;sa om best&aring;ndsdelarna i min modell f&ouml;r en IT-plattform. Den &auml;r mycket &ouml;vergripande och &auml;r inte bundet till n&aring;gon speciell h&aring;rdvara/mjukvara. De flesta uppdragen resulterar i en total Microsoftl&ouml;sning men jag har &auml;ven haft kunder vars preferens har legat i Apples klienter och servrar. Det har &auml;ven funnits de som velat ta tillvara p&aring; &ouml;ppen k&auml;llkod och k&ouml;rt Linuxbaserade klienter och servrar.</p>
<p>Jag &aring;tar mig uppdrag f&ouml;r sm&aring; och stora f&ouml;retag. En typiskt &aring;terkommande och prisv&auml;rd l&ouml;sning f&ouml;r sm&aring;f&ouml;retagare med upp till 25 arbetsplatser &auml;r Microsofts Small Business Server som ger en totall&ouml;sning. Jag har &auml;ven mycket erfarenhet av plattformar f&ouml;r f&ouml;retag med verksamhet p&aring; flera orter/i flera l&auml;nder.</p>
<p><strong>L&auml;s l&auml;ngre ner p&aring; denna sida om de tj&auml;nster jag kan utf&ouml;ra.</strong></p>
<p>Ring g&auml;rna upp mig f&ouml;r att diskutera ditt projekt.</p>
<hr />
<p><strong>IT-koordinatorns arbetsuppgifter</strong></p>
<ul>
<li>
<div id="cke_pastebin">Ansvarig f&ouml;r portf&ouml;ljf&ouml;rvaltningen</div>
</li>
<li>
<div>Ansvarig f&ouml;r anv&auml;ndandet av IT-l&ouml;sningar och st&ouml;d</div>
</li>
<li>
<div>Ansvarig f&ouml;r krav och behov som skall analyseras och definieras</div>
</li>
<li>
<div>Samordnar utveckling av nya tj&auml;nster och infrastruktur. Detta omfattar definitionen av IT-portf&ouml;ljen samt r&aring;dgivning och upphandling av IT-utrustning</div>
</li>
<li>
<div>&Ouml;verser licenshantering av standardmjukvaror</div>
</li>
<li>
<div>I en mindre organisation &auml;ven tekniskt ansvarig f&ouml;r support och underh&aring;ll av IT-plattformen samt anv&auml;ndarsupporten</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Optimeringsmodellen f&ouml;r infrastruktur</strong> hj&auml;lper kunden att skapa enorma kostnadsbesparingar f&ouml;r sin IT-infrastruktur genom att flytta fr&aring;n en icke-managerad milj&ouml; mot en dynamisk milj&ouml;.&nbsp;S&auml;kerheten &ouml;kar fr&aring;n att vara mycket s&aring;rbar i en grundl&auml;ggande infrastruktur till att vara dynamiskt proaktiv i en mer mogen infrastruktur. F&ouml;rvaltningen av&nbsp;IT-infrastruktur f&ouml;r&auml;ndras fr&aring;n att vara manuell och reaktiv till att vara h&ouml;gt automatiserad och proaktiv.</p>
<img alt="" class="size-full wp-image-58 " height="264" src="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/core-infrastructure-optimization.png" title="core-infrastructure-optimization" width="386" />
<p><strong>Genom att anv&auml;nda en IO modell som ett ramverk kan ett f&ouml;retag snabbt f&ouml;rst&aring; det strategiska v&auml;rdet och aff&auml;rsnyttan med att organisationen skall g&aring; fr&aring;n en &quot;grundl&auml;ggande&quot; mognad (d&auml;r IT-infrastrukturen anses allm&auml;nt som ett kostnadsst&auml;lle) mot en mer &quot;dynamisk&quot; anv&auml;ndning, d&auml;r aff&auml;rsnyttan av IT-infrastrukturen &auml;r tydlig och IT-infrastruktur ses som en strategisk tillg&aring;ng i verksamheten och samtidigt kan vara aff&auml;rsdrivande.</strong></p>
<p>F&ouml;r att kunna m&auml;ta graden av infrastrukturoptimering och driva organisationen emot en dynamisk infrastruktur finns tre modeller med fokus p&aring; grundl&auml;ggande infrastruktur, aff&auml;rsproduktivitetsinfrastruktur och applikationsplattformsinfrastruktur som beskriver en progression genom fyra stadier av infrastrukturoptimering.</p>
<ul>
<li>Core Infrastructure Optimization Model</li>
<li>Business Productivity Infrastructure Optimization Model</li>
<li>Applications Platform Infrastructure Optimization Model</li>
</ul>
<img alt="" class="size-full wp-image-50 " height="437" src="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/IO_All_Up_Model1.png" title="IO_All_Up_Model" width="430" />
<p>Operativ effektivitet &auml;r fr&auml;mst den p&aring;g&aring;ende driften av tj&auml;nster, inklusive hanteringen av eventuella f&ouml;r&auml;ndringar av dessa tj&auml;nster.&nbsp;Det &auml;r viktigt att tj&auml;nsterna levereras effektivt om verksamhetens fokus &auml;r att uppn&aring; satta aff&auml;rsm&aring;l.&nbsp;Det &auml;r ocks&aring; viktigt att tj&auml;nsten levereras p&aring; ett effektivt s&auml;tt s&aring; att verksamheten kan f&aring; ut det maximala v&auml;rdet.</p>
<h1>Hur kan jag assistera ditt f&ouml;retag?</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/checkbox.jpg"><img alt="" class="size-thumbnail wp-image-53" height="150" src="http://timalfredsson.se/wp-content/uploads/checkbox-150x150.jpg" title="checkbox" width="150" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4><span style="font-weight: normal;">Detta &auml;r nyckelomr&aring;dena inom kostnadsreduktion av IT-drift:</span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<h3>F&ouml;r&auml;ndringsledning</h3>
<p>S&auml;kerst&auml;lla att standardiserade metoder och rutiner anv&auml;nds f&ouml;r effektiv och snabb hantering av alla f&ouml;r&auml;ndringar.&nbsp;Minimera effekterna av f&ouml;r&auml;ndringsincidenter kring tj&auml;nsternas kvalitet och d&auml;rmed verka f&ouml;r en s&auml;krare och mer kontrollerad daglig drift.</p>
<hr />
<h3>Utv&auml;rdering</h3>
<p>Att st&ouml;dja <em>Change Management</em> f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla tj&auml;nstef&ouml;r&auml;ndringar &auml;r ett grundl&auml;ggande krav p&aring; verksamheten och n&auml;r de har genomf&ouml;rts ska de ocks&aring; leverera de resultatm&aring;l som framtagits.</p>
<hr />
<h3>Kunskapshantering</h3>
<p>S&auml;kerst&auml;lla att kunskap g&ouml;rs tillg&auml;nglig p&aring; ett kontrollerat och kvalitetss&auml;krat s&auml;tt s&aring; att all l&auml;mplig personal deltar i ett projekt.</p>
<hr />
<h3>Server/klient administration och anv&auml;ndarsupport</h3>
<p>D&aring; jag har l&aring;ng erfarenhet av framf&ouml;rallt Microsoftmilj&ouml;er kan jag &aring;ta mig uppdrag som kr&auml;ver en server-/n&auml;tverk-/pc-tekniker. D&aring; jag arbetat som l&auml;rare tar jag ofta en pedagogisk v&auml;g i supportl&ouml;sningen gentemot anv&auml;ndare.</p>
<hr />
<h3>Utrullningsstyrning</h3>
<p>Jag &aring;tar mig att leda projekt samt planera, konstruera, bygga, konfigurera och prova komponenter f&ouml;r placering i en aktiv driftmilj&ouml;.</p>
<hr />
<h3>Riskhantering</h3>
<p>Identifiera, kvantifiera samt hantera de risker som finns i den operativa milj&ouml;n.</p>
<hr />
<h3>Tj&auml;nstetillg&aring;ngar och <em>Configuration Management</em></h3>
<p>F&ouml;rvaltning av tj&auml;nstetillg&aring;ngar under hela tj&auml;nstelivscykeln samt av den logiska modellen som visar hur tj&auml;nstetillg&aring;ngar och komponenter samverkar.</p>
<hr />
<h3>Tj&auml;nstegodk&auml;nnande &amp; testning</h3>
<p>Ansvarig f&ouml;r b&aring;de internt och externt utvecklade l&ouml;sningar under&nbsp;tj&auml;nstelivscykeln f&ouml;r att kvalitetss&auml;kra alla aspekter av en tj&auml;nst.</p>
<hr />
<h3>&Aring;tkomsthantering</h3>
<p>Ansvarar f&ouml;r att tillhandah&aring;lla, begr&auml;nsa eller neka &aring;tkomst f&ouml;r anv&auml;ndarna.</p>
<hr />
<h3>H&auml;ndelseledning</h3>
<p>Ansvarar f&ouml;r hantering av &auml;renden som producerats av tj&auml;nster och bearbetats av &ouml;vervakningsverktyg.</p>
<hr />
<h3>Incidenthantering</h3>
<p>F&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla att alla incidenter l&ouml;ses och tj&auml;nster &aring;terst&auml;lls s&aring; snart som m&ouml;jligt i enlighet med fastst&auml;llda prioriteringar och inom &ouml;verenskomna tidsramar med minsta m&ouml;jliga avbrott i verksamheten.</p>
<hr />
<h3>Problemhantering</h3>
<p>Minimera de negativa f&ouml;ljderna av incidenter och problem i verksamheten som orsakas av fel i infrastrukturen samt f&ouml;rhindra upprepning av incidenter relaterade till dessa fel.</p>
<hr />
<h3>SLA-fullbordande</h3>
<p>S&auml;kerst&auml;ller att alla incidenter kring tj&auml;nsteleverant&ouml;rers produkter hanteras effektivt och att de blir &aring;tg&auml;rdade enligt definierade m&aring;l som anges i serviceavtalet (SLA).</p>
<hr />
<h3>Incidentmedling</h3>
<p>Ger en avg&ouml;rande roll i att vara en enda kontaktpunkt f&ouml;r verksamheten n&auml;r problem uppst&aring;r och skapar ett gr&auml;nssnitt mellan dem, IT och utomst&aring;ende supportorganisationer.</p>
<hr />
<h3>Tj&auml;nsterapportering</h3>
<p>Producerar snabba, tillf&ouml;rlitliga och korrekta rapporter f&ouml;r ett v&auml;lgrundat beslutsfattande och effektiv kommunikation.</p>
<hr />
<h3>Sourcingmedlare</h3>
<p>Under visa omst&auml;ndigheter kan det vara behj&auml;lpligt f&ouml;r en f&ouml;retagsledning att en tredje part medverkar under en sourcingupphandling. Jag har b&aring;de djup teknisk kunskap och aff&auml;rskunskap. Det kan vara f&ouml;rdelaktigt att en grundlig l&ouml;sningsj&auml;mf&ouml;relse g&ouml;rs emellan sourcing-leverant&ouml;rer f&ouml;r att s&auml;kerst&auml;lla sourcingk&ouml;parens verksamhetskrav. Det &auml;r inte ovanligt att denna kompetens saknas internt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://timalfredsson.se/services/it-koordination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-plattformens grundstenar</title>
		<link>http://timalfredsson.se/services/it-koordination/plattformsvisionen/it-plattformens-grundstenar/</link>
		<comments>http://timalfredsson.se/services/it-koordination/plattformsvisionen/it-plattformens-grundstenar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timalf</dc:creator>
